Les pommes de terre. (Ph:DR)
Panier de la ménagère : les prix sur le marché ivoirien
Le prix des différents produits vivriers, viande et poisson sur le marché abidjanais ce dimanche 9 mars 2025.
| Produits | Abidjan | San Pedro | Bouaké | Yamoussoukro | Man | Korhogo | Prix |
| Igname Kponan | 550 | 650 | 600 | 500 | 500 | 500 | STABLE |
| Manioc | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 | 400 | STABLE |
| Pomme de terre | 700 | 900 | 800 | 800 | 900 | STABLE | |
| Mil | 500 | - | 900 | - | 500 | STABLE | |
| Viande de bœuf sans os local | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | STABLE | |
| Viande de bœuf avec os local | 2800 | 2600 | 2500 | 2600 | 2000 | STABLE | |
| Sosso importé | 2500 | - | - | - | - | STABLE |
Source : Conseil National de la lutte contre la vie chère (https://cnlvc.ci/)